De 3M GPT-020F dubbelzijdige tape is de ideale industriële tape voor algemeen gebruik binnen een breed scala aan toepassingen en ondergronden. Het is de nieuwste generatie voor dun dubbelzijdige verbindingen.
Kan gebruikt worden in een veelvoud aan markten waaronder
witgoed, consumentenelektronica, machine-industrie en
transport.
Hecht op veel materialen met een hoge, en soms zelfs lage oppervlakte energie waaronder
RVS
HDPE
ABS
Acryl
PP
Polycarbonaat
Aluminium
Glas
Artikelen
Meer informatie
Type | Dikte | Breedte | Lengte | Kleur | Soort | Artikel | Bruto prijs | Bestel | |||||||
3M tape GPT-020F | 0,2 | 12 | 50 m | Transparant | Dubbelzijdig | 235020012 | € 10,19/stuk | ||||||||
Type 3M tape GPT-020F Dikte 0,2 Breedte 12 Lengte 50 m Kleur Transparant Soort Dubbelzijdig € 10,19/stuk | |||||||||||||||
3M tape GPT-020F | 0,2 | 19 | 50 m | Transparant | Dubbelzijdig | 235020019 | € 16,30/stuk | ||||||||
Type 3M tape GPT-020F Dikte 0,2 Breedte 19 Lengte 50 m Kleur Transparant Soort Dubbelzijdig € 16,30/stuk | |||||||||||||||
3M tape GPT-020F | 0,2 | 25 | 50 m | Transparant | Dubbelzijdig | 235020025 | € 22,26/stuk | ||||||||
Type 3M tape GPT-020F Dikte 0,2 Breedte 25 Lengte 50 m Kleur Transparant Soort Dubbelzijdig € 22,26/stuk | |||||||||||||||
3M tape GPT-020F | 0,2 | 50 | 50 m | Transparant | Dubbelzijdig | 235020050 | € 40,66/stuk | ||||||||
Type 3M tape GPT-020F Dikte 0,2 Breedte 50 Lengte 50 m Kleur Transparant Soort Dubbelzijdig € 40,66/stuk | |||||||||||||||
3M tape GPT-020F | 0,2 | 100 | 50 m | Transparant | Dubbelzijdig | 235020100 | € 81,32/stuk | ||||||||
Type 3M tape GPT-020F Dikte 0,2 Breedte 100 Lengte 50 m Kleur Transparant Soort Dubbelzijdig € 81,32/stuk |
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.