Met deze staal verzinkte lockbolts verbindt u verschillende materialen waardoor er een sterke, trillingsbestendige verbinding ontstaat. Bij klinkbouten of lockbolts, moet het werkstuk aan twee kanten bereikbaar zijn, in tegenstelling tot de zogenaamde "blinde" bevestigers.
Het is een tweedelige bevestiger: een ring wordt met behulp van een pneumatisch plaatsingsapparaat op de bout geperst nadat de te verbinden materialen op voorspanning zijn gebracht. De bout breekt ter plaatse van de breekgroef af.
Deze lockbolts zijn een uitstekend alternatief voor Avdelok pins en collars.
Artikelen
Type | Min. dikte materiaal | Max. dikte materiaal | Diameter bout | Lengte | Materiaal | Artikel | Bruto prijs | Bestel | |||||||
ARSHB-1003 | 1,6 | 7,9 | 8 | 50 | Staal verzinkt | 201003000 | € 340,33/1000 | ||||||||
Type ARSHB-1003 Min. dikte materiaal 1,6 Max. dikte materiaal 7,9 Diameter bout 8 Lengte 50 Materiaal Staal verzinkt € 340,33/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-1006 | 6,4 | 12,7 | 8 | 55 | Staal verzinkt | 201006000 | € 362,20/1000 | ||||||||
Type ARSHB-1006 Min. dikte materiaal 6,4 Max. dikte materiaal 12,7 Diameter bout 8 Lengte 55 Materiaal Staal verzinkt € 362,20/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-1008 | 9,5 | 15,9 | 8 | 58 | Staal verzinkt | 201008000 | € 363,36/1000 | ||||||||
Type ARSHB-1008 Min. dikte materiaal 9,5 Max. dikte materiaal 15,9 Diameter bout 8 Lengte 58 Materiaal Staal verzinkt € 363,36/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-1005 | 4,8 | 11,1 | 8 | 53,5 | Staal verzinkt | 201005000 | € 354,32/1000 | ||||||||
Type ARSHB-1005 Min. dikte materiaal 4,8 Max. dikte materiaal 11,1 Diameter bout 8 Lengte 53,5 Materiaal Staal verzinkt € 354,32/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-1014 | 19,1 | 25,4 | 8 | 67,5 | Staal verzinkt | 201014000 | € 416,44/1000 | ||||||||
Type ARSHB-1014 Min. dikte materiaal 19,1 Max. dikte materiaal 25,4 Diameter bout 8 Lengte 67,5 Materiaal Staal verzinkt € 416,44/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-1007 | 7,9 | 14,3 | 8 | 56,5 | Staal verzinkt | 201006010 | Prijs op aanvraag | ||||||||
Type ARSHB-1007 Min. dikte materiaal 7,9 Max. dikte materiaal 14,3 Diameter bout 8 Lengte 56,5 Materiaal Staal verzinkt | |||||||||||||||
ARSHB-1018 | 25,4 | 31,8 | 8 | 74 | Staal verzinkt | 201018000 | € 331,58/1000 | ||||||||
Type ARSHB-1018 Min. dikte materiaal 25,4 Max. dikte materiaal 31,8 Diameter bout 8 Lengte 74 Materiaal Staal verzinkt € 331,58/1000 | |||||||||||||||
ARSB-1205 | 4,8 | 11,1 | 9,6 | 59 | Staal verzinkt | 201205000 | € 452,31/1000 | ||||||||
Type ARSB-1205 Min. dikte materiaal 4,8 Max. dikte materiaal 11,1 Diameter bout 9,6 Lengte 59 Materiaal Staal verzinkt € 452,31/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-1012 | 15,9 | 22,2 | 8 | 64,5 | Staal verzinkt | 201012000 | € 387,86/1000 | ||||||||
Type ARSHB-1012 Min. dikte materiaal 15,9 Max. dikte materiaal 22,2 Diameter bout 8 Lengte 64,5 Materiaal Staal verzinkt € 387,86/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-1016 | 22,2 | 28,6 | 8 | 71 | Staal verzinkt | 201016000 | € 319,62/1000 | ||||||||
Type ARSHB-1016 Min. dikte materiaal 22,2 Max. dikte materiaal 28,6 Diameter bout 8 Lengte 71 Materiaal Staal verzinkt € 319,62/1000 | |||||||||||||||
ARSB-1212 | 15,9 | 22,2 | 9,6 | 70 | Staal verzinkt | 201212000 | € 637,49/1000 | ||||||||
Type ARSB-1212 Min. dikte materiaal 15,9 Max. dikte materiaal 22,2 Diameter bout 9,6 Lengte 70 Materiaal Staal verzinkt € 637,49/1000 | |||||||||||||||
ARSB-1216 | 22,2 | 28,6 | 9,6 | 76,5 | Staal verzinkt | 201216000 | € 685,61/1000 | ||||||||
Type ARSB-1216 Min. dikte materiaal 22,2 Max. dikte materiaal 28,6 Diameter bout 9,6 Lengte 76,5 Materiaal Staal verzinkt € 685,61/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-1020 | 28,6 | 34,9 | 8 | 77 | Staal verzinkt | 201020000 | € 346,45/1000 | ||||||||
Type ARSHB-1020 Min. dikte materiaal 28,6 Max. dikte materiaal 34,9 Diameter bout 8 Lengte 77 Materiaal Staal verzinkt € 346,45/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0809 | 12,7 | 15,9 | 6,4 | 53 | Staal verzinkt | 202720180 | € 222,22/1000 | ||||||||
Type ARSB-0809 Min. dikte materiaal 12,7 Max. dikte materiaal 15,9 Diameter bout 6,4 Lengte 53 Materiaal Staal verzinkt € 222,22/1000 | |||||||||||||||
ARSB-1210 | 12,7 | 19,1 | 9,6 | 67 | Staal verzinkt | 201210000 | € 613,29/1000 | ||||||||
Type ARSB-1210 Min. dikte materiaal 12,7 Max. dikte materiaal 19,1 Diameter bout 9,6 Lengte 67 Materiaal Staal verzinkt € 613,29/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0609 | 12,7 | 15,9 | 4,8 | 49,5 | Staal verzinkt | 206090000 | € 111,69/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0609 Min. dikte materiaal 12,7 Max. dikte materiaal 15,9 Diameter bout 4,8 Lengte 49,5 Materiaal Staal verzinkt € 111,69/1000 | |||||||||||||||
ARSB-1214 | 19,1 | 25,4 | 9,6 | 73,5 | Staal verzinkt | 201214000 | € 661,41/1000 | ||||||||
Type ARSB-1214 Min. dikte materiaal 19,1 Max. dikte materiaal 25,4 Diameter bout 9,6 Lengte 73,5 Materiaal Staal verzinkt € 661,41/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0612 | 15,9 | 19,1 | 4,8 | 52,5 | Staal verzinkt | 206120000 | € 166,23/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0612 Min. dikte materiaal 15,9 Max. dikte materiaal 19,1 Diameter bout 4,8 Lengte 52,5 Materiaal Staal verzinkt € 166,23/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0616 | 20,6 | 23,8 | 4,8 | 57,5 | Staal verzinkt | 206160000 | Prijs op aanvraag | ||||||||
Type ARSHB-0616 Min. dikte materiaal 20,6 Max. dikte materiaal 23,8 Diameter bout 4,8 Lengte 57,5 Materiaal Staal verzinkt | |||||||||||||||
ARSB-1220 | 28,6 | 34,9 | 9,6 | 83 | Staal verzinkt | 201220000 | € 666,95/1000 | ||||||||
Type ARSB-1220 Min. dikte materiaal 28,6 Max. dikte materiaal 34,9 Diameter bout 9,6 Lengte 83 Materiaal Staal verzinkt € 666,95/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0607 | 9,5 | 12,7 | 4,8 | 46 | Staal verzinkt | 206070000 | € 123,36/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0607 Min. dikte materiaal 9,5 Max. dikte materiaal 12,7 Diameter bout 4,8 Lengte 46 Materiaal Staal verzinkt € 123,36/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0620 | 27 | 30,2 | 4,8 | 64 | Staal verzinkt | 206200000 | € 192,47/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0620 Min. dikte materiaal 27 Max. dikte materiaal 30,2 Diameter bout 4,8 Lengte 64 Materiaal Staal verzinkt € 192,47/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0610 | 14,3 | 17,5 | 4,8 | 51 | Staal verzinkt | 206100000 | € 136,19/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0610 Min. dikte materiaal 14,3 Max. dikte materiaal 17,5 Diameter bout 4,8 Lengte 51 Materiaal Staal verzinkt € 136,19/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0603 | 3,2 | 6,4 | 4,8 | 40 | Staal verzinkt | 207020030 | € 98,28/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0603 Min. dikte materiaal 3,2 Max. dikte materiaal 6,4 Diameter bout 4,8 Lengte 40 Materiaal Staal verzinkt € 98,28/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0614 | 17,5 | 20,6 | 4,8 | 54 | Staal verzinkt | 206140000 | € 177,89/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0614 Min. dikte materiaal 17,5 Max. dikte materiaal 20,6 Diameter bout 4,8 Lengte 54 Materiaal Staal verzinkt € 177,89/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0605 | 6,4 | 9,5 | 4,8 | 43 | Staal verzinkt | 207020050 | € 122,77/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0605 Min. dikte materiaal 6,4 Max. dikte materiaal 9,5 Diameter bout 4,8 Lengte 43 Materiaal Staal verzinkt € 122,77/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0618 | 23,8 | 27 | 4,8 | 60,5 | Staal verzinkt | 206180000 | € 180,52/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0618 Min. dikte materiaal 23,8 Max. dikte materiaal 27 Diameter bout 4,8 Lengte 60,5 Materiaal Staal verzinkt € 180,52/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0608 | 11,1 | 14,3 | 4,8 | 48 | Staal verzinkt | 207020081 | € 139,11/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0608 Min. dikte materiaal 11,1 Max. dikte materiaal 14,3 Diameter bout 4,8 Lengte 48 Materiaal Staal verzinkt € 139,11/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0602 | 1,6 | 4,8 | 4,8 | 38,5 | Staal verzinkt | 207020020 | € 116,07/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0602 Min. dikte materiaal 1,6 Max. dikte materiaal 4,8 Diameter bout 4,8 Lengte 38,5 Materiaal Staal verzinkt € 116,07/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0606 | 7,9 | 11,1 | 4,8 | 44,5 | Staal verzinkt | 207020060 | € 132,11/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0606 Min. dikte materiaal 7,9 Max. dikte materiaal 11,1 Diameter bout 4,8 Lengte 44,5 Materiaal Staal verzinkt € 132,11/1000 | |||||||||||||||
ARSHB-0604 | 4,8 | 7,9 | 4,8 | 41,5 | Staal verzinkt | 207020040 | € 131,82/1000 | ||||||||
Type ARSHB-0604 Min. dikte materiaal 4,8 Max. dikte materiaal 7,9 Diameter bout 4,8 Lengte 41,5 Materiaal Staal verzinkt € 131,82/1000 | |||||||||||||||
ARSB-1204 | 3,2 | 9,5 | 9,6 | 57,5 | Staal verzinkt | 207020318 | € 541,00/1000 | ||||||||
Type ARSB-1204 Min. dikte materiaal 3,2 Max. dikte materiaal 9,5 Diameter bout 9,6 Lengte 57,5 Materiaal Staal verzinkt € 541,00/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0802 | 1,6 | 4,8 | 6,4 | 42 | Staal verzinkt | 207020120 | € 184,89/1000 | ||||||||
Type ARSB-0802 Min. dikte materiaal 1,6 Max. dikte materiaal 4,8 Diameter bout 6,4 Lengte 42 Materiaal Staal verzinkt € 184,89/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0807 | 9,5 | 12,7 | 6,4 | 50 | Staal verzinkt | 207020160 | € 216,97/1000 | ||||||||
Type ARSB-0807 Min. dikte materiaal 9,5 Max. dikte materiaal 12,7 Diameter bout 6,4 Lengte 50 Materiaal Staal verzinkt € 216,97/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0804 | 4,8 | 7,9 | 6,4 | 45 | Staal verzinkt | 207020135 | € 195,68/1000 | ||||||||
Type ARSB-0804 Min. dikte materiaal 4,8 Max. dikte materiaal 7,9 Diameter bout 6,4 Lengte 45 Materiaal Staal verzinkt € 195,68/1000 | |||||||||||||||
ARSB-1208 | 9,5 | 15,9 | 9,6 | 63,5 | Staal verzinkt | 207020322 | € 589,08/1000 | ||||||||
Type ARSB-1208 Min. dikte materiaal 9,5 Max. dikte materiaal 15,9 Diameter bout 9,6 Lengte 63,5 Materiaal Staal verzinkt € 589,08/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0806 | 7,9 | 11,1 | 6,4 | 48,5 | Staal verzinkt | 208020060 | € 206,18/1000 | ||||||||
Type ARSB-0806 Min. dikte materiaal 7,9 Max. dikte materiaal 11,1 Diameter bout 6,4 Lengte 48,5 Materiaal Staal verzinkt € 206,18/1000 | |||||||||||||||
ARSB-1218 | 25,4 | 31,8 | 9,6 | 79,5 | Staal verzinkt | 207021218 | € 709,52/1000 | ||||||||
Type ARSB-1218 Min. dikte materiaal 25,4 Max. dikte materiaal 31,8 Diameter bout 9,6 Lengte 79,5 Materiaal Staal verzinkt € 709,52/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0805 | 6,4 | 9,5 | 6,4 | 47 | Staal verzinkt | 208050000 | € 200,93/1000 | ||||||||
Type ARSB-0805 Min. dikte materiaal 6,4 Max. dikte materiaal 9,5 Diameter bout 6,4 Lengte 47 Materiaal Staal verzinkt € 200,93/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0803 | 3,2 | 6,4 | 6,4 | 43,5 | Staal verzinkt | 208030000 | € 190,14/1000 | ||||||||
Type ARSB-0803 Min. dikte materiaal 3,2 Max. dikte materiaal 6,4 Diameter bout 6,4 Lengte 43,5 Materiaal Staal verzinkt € 190,14/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0808 | 11,1 | 14,3 | 6,4 | 51,5 | Staal verzinkt | 208080000 | € 216,97/1000 | ||||||||
Type ARSB-0808 Min. dikte materiaal 11,1 Max. dikte materiaal 14,3 Diameter bout 6,4 Lengte 51,5 Materiaal Staal verzinkt € 216,97/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0810 | 14,3 | 17,5 | 6,4 | 55 | Staal verzinkt | 208100000 | € 227,76/1000 | ||||||||
Type ARSB-0810 Min. dikte materiaal 14,3 Max. dikte materiaal 17,5 Diameter bout 6,4 Lengte 55 Materiaal Staal verzinkt € 227,76/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0812 | 17,5 | 20,6 | 6,4 | 58 | Staal verzinkt | 208120000 | € 229,80/1000 | ||||||||
Type ARSB-0812 Min. dikte materiaal 17,5 Max. dikte materiaal 20,6 Diameter bout 6,4 Lengte 58 Materiaal Staal verzinkt € 229,80/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0811 | 15,9 | 19,1 | 6,4 | 56,5 | Staal verzinkt | 208110000 | € 233,01/1000 | ||||||||
Type ARSB-0811 Min. dikte materiaal 15,9 Max. dikte materiaal 19,1 Diameter bout 6,4 Lengte 56,5 Materiaal Staal verzinkt € 233,01/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0813 | 19,1 | 22,2 | 6,4 | 59,5 | Staal verzinkt | 208130000 | € 243,80/1000 | ||||||||
Type ARSB-0813 Min. dikte materiaal 19,1 Max. dikte materiaal 22,2 Diameter bout 6,4 Lengte 59,5 Materiaal Staal verzinkt € 243,80/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0814 | 20,6 | 23,8 | 6,4 | 61 | Staal verzinkt | 208140000 | Prijs op aanvraag | ||||||||
Type ARSB-0814 Min. dikte materiaal 20,6 Max. dikte materiaal 23,8 Diameter bout 6,4 Lengte 61 Materiaal Staal verzinkt | |||||||||||||||
ARSB-0818 | 27 | 30,2 | 6,4 | 67,5 | Staal verzinkt | 208160010 | € 270,63/1000 | ||||||||
Type ARSB-0818 Min. dikte materiaal 27 Max. dikte materiaal 30,2 Diameter bout 6,4 Lengte 67,5 Materiaal Staal verzinkt € 270,63/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0816 | 23,8 | 27 | 6,4 | 64,5 | Staal verzinkt | 208160000 | € 259,84/1000 | ||||||||
Type ARSB-0816 Min. dikte materiaal 23,8 Max. dikte materiaal 27 Diameter bout 6,4 Lengte 64,5 Materiaal Staal verzinkt € 259,84/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0820 | 30,2 | 33,3 | 6,4 | 70,5 | Staal verzinkt | 208200000 | € 281,13/1000 | ||||||||
Type ARSB-0820 Min. dikte materiaal 30,2 Max. dikte materiaal 33,3 Diameter bout 6,4 Lengte 70,5 Materiaal Staal verzinkt € 281,13/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0824 | 36,6 | 39,7 | 6,4 | 77 | Staal verzinkt | 208240000 | € 239,72/1000 | ||||||||
Type ARSB-0824 Min. dikte materiaal 36,6 Max. dikte materiaal 39,7 Diameter bout 6,4 Lengte 77 Materiaal Staal verzinkt € 239,72/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0825 | 38,1 | 41,3 | 6,4 | 78,5 | Staal verzinkt | 208240010 | Prijs op aanvraag | ||||||||
Type ARSB-0825 Min. dikte materiaal 38,1 Max. dikte materiaal 41,3 Diameter bout 6,4 Lengte 78,5 Materiaal Staal verzinkt | |||||||||||||||
ARSB-1206 | 6,4 | 12,7 | 9,6 | 60,5 | Staal verzinkt | 207020320 | € 565,17/1000 | ||||||||
Type ARSB-1206 Min. dikte materiaal 6,4 Max. dikte materiaal 12,7 Diameter bout 9,6 Lengte 60,5 Materiaal Staal verzinkt € 565,17/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0828 | 42,9 | 46 | 6,4 | 83,5 | Staal verzinkt | 208280000 | € 257,50/1000 | ||||||||
Type ARSB-0828 Min. dikte materiaal 42,9 Max. dikte materiaal 46 Diameter bout 6,4 Lengte 83,5 Materiaal Staal verzinkt € 257,50/1000 | |||||||||||||||
ARSB-0830 | 46 | 49,2 | 6,4 | 86,5 | Staal verzinkt | 208300000 | € 263,63/1000 | ||||||||
Type ARSB-0830 Min. dikte materiaal 46 Max. dikte materiaal 49,2 Diameter bout 6,4 Lengte 86,5 Materiaal Staal verzinkt € 263,63/1000 |
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.