Overige producten
Meer informatie
Type | Diameter nagel | Lengte | Min. dikte materiaal | Max. dikte materiaal | Diameter boor | Diameter kop | Materiaal nagel | Kopvorm | Aantal (per strip) | Artikel | Bruto prijs | Bestel | |||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 2440-P | 2,4 | 4,0 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 4,0 | Aluminium | Plat bolkop | 65 | 8112440001 | € 32,92/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 2440-P Diameter nagel 2,4 Lengte 4,0 Min. dikte materiaal 1,2 Max. dikte materiaal 2,4 Diameter boor 2,5 Diameter kop 4,0 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 65 € 32,92/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 2450-P | 2,4 | 5,0 | 2,2 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | Aluminium | Plat bolkop | 52 | 8112450001 | € 33,53/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 2450-P Diameter nagel 2,4 Lengte 5,0 Min. dikte materiaal 2,2 Max. dikte materiaal 3,4 Diameter boor 2,5 Diameter kop 4,0 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 52 € 33,53/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 2460-P | 2,4 | 6,0 | 3,2 | 4,4 | 2,5 | 4,0 | Aluminium | Plat bolkop | 44 | 8112460001 | € 34,14/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 2460-P Diameter nagel 2,4 Lengte 6,0 Min. dikte materiaal 3,2 Max. dikte materiaal 4,4 Diameter boor 2,5 Diameter kop 4,0 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 44 € 34,14/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 2470-P | 2,4 | 7,0 | 4,2 | 5,4 | 2,5 | 4,0 | Aluminium | Plat bolkop | 38 | 8112470001 | € 34,75/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 2470-P Diameter nagel 2,4 Lengte 7,0 Min. dikte materiaal 4,2 Max. dikte materiaal 5,4 Diameter boor 2,5 Diameter kop 4,0 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 38 € 34,75/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 2480-P | 2,4 | 8,0 | 5,2 | 6,4 | 2,5 | 4,0 | Aluminium | Plat bolkop | 34 | 8112480001 | € 35,36/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 2480-P Diameter nagel 2,4 Lengte 8,0 Min. dikte materiaal 5,2 Max. dikte materiaal 6,4 Diameter boor 2,5 Diameter kop 4,0 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 34 € 35,36/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 2490-P | 2,4 | 9,0 | 6,2 | 7,5 | 2,5 | 4,0 | Aluminium | Plat bolkop | 30 | 8112490001 | € 35,96/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 2490-P Diameter nagel 2,4 Lengte 9,0 Min. dikte materiaal 6,2 Max. dikte materiaal 7,5 Diameter boor 2,5 Diameter kop 4,0 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 30 € 35,96/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 32100-P | 3,2 | 10,0 | 6,9 | 8,2 | 3,3 | 6,1 | Aluminium | Plat bolkop | 28 | 8113210001 | € 37,24/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 32100-P Diameter nagel 3,2 Lengte 10,0 Min. dikte materiaal 6,9 Max. dikte materiaal 8,2 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,1 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 28 € 37,24/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 3243-P | 3,2 | 4,3 | 1,2 | 2,4 | 3,3 | 6,1 | Aluminium | Plat bolkop | 58 | 8113243001 | € 34,08/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 3243-P Diameter nagel 3,2 Lengte 4,3 Min. dikte materiaal 1,2 Max. dikte materiaal 2,4 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,1 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 58 € 34,08/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 3253-P | 3,2 | 5,3 | 2,2 | 3,4 | 3,3 | 6,1 | Aluminium | Plat bolkop | 48 | 8113253001 | € 28,99/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 3253-P Diameter nagel 3,2 Lengte 5,3 Min. dikte materiaal 2,2 Max. dikte materiaal 3,4 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,1 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 48 € 28,99/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 3263-P | 3,2 | 6,3 | 3,2 | 4,4 | 3,3 | 6,1 | Aluminium | Plat bolkop | 42 | 8113263001 | € 30,98/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 3263-P Diameter nagel 3,2 Lengte 6,3 Min. dikte materiaal 3,2 Max. dikte materiaal 4,4 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,1 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 42 € 30,98/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 3273-P | 3,2 | 7,3 | 4,2 | 5,4 | 3,3 | 6,1 | Aluminium | Plat bolkop | 37 | 8113273001 | € 32,48/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 3273-P Diameter nagel 3,2 Lengte 7,3 Min. dikte materiaal 4,2 Max. dikte materiaal 5,4 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,1 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 37 € 32,48/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 3283-P | 3,2 | 8,3 | 5,2 | 6,4 | 3,3 | 6,1 | Aluminium | Plat bolkop | 33 | 8113283001 | € 34,03/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 3283-P Diameter nagel 3,2 Lengte 8,3 Min. dikte materiaal 5,2 Max. dikte materiaal 6,4 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,1 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 33 € 34,03/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 3293-P | 3,2 | 9,3 | 6,2 | 7,5 | 3,3 | 6,1 | Aluminium | Plat bolkop | 30 | 8113293001 | € 36,99/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 3293-P Diameter nagel 3,2 Lengte 9,3 Min. dikte materiaal 6,2 Max. dikte materiaal 7,5 Diameter boor 3,3 Diameter kop 6,1 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 30 € 36,99/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4049-P | 4,0 | 4,9 | 1,6 | 2,9 | 4,1 | 7,9 | Aluminium | Plat bolkop | 52 | 8114049001 | € 35,91/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4049-P Diameter nagel 4,0 Lengte 4,9 Min. dikte materiaal 1,6 Max. dikte materiaal 2,9 Diameter boor 4,1 Diameter kop 7,9 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 52 € 35,91/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4054-P | 4,0 | 5,4 | 2,2 | 3,4 | 4,1 | 7,9 | Aluminium | Plat bolkop | 47 | 8114054001 | € 35,91/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4054-P Diameter nagel 4,0 Lengte 5,4 Min. dikte materiaal 2,2 Max. dikte materiaal 3,4 Diameter boor 4,1 Diameter kop 7,9 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 47 € 35,91/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4059-P | 4,0 | 5,9 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 7,9 | Aluminium | Plat bolkop | 44 | 8114059001 | € 37,24/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4059-P Diameter nagel 4,0 Lengte 5,9 Min. dikte materiaal 2,7 Max. dikte materiaal 3,9 Diameter boor 4,1 Diameter kop 7,9 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 44 € 37,24/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4079-P | 4,0 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 4,1 | 7,9 | Aluminium | Plat bolkop | 34 | 8114079001 | € 40,51/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4079-P Diameter nagel 4,0 Lengte 7,9 Min. dikte materiaal 4,7 Max. dikte materiaal 5,9 Diameter boor 4,1 Diameter kop 7,9 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 34 € 40,51/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4069-P | 4,0 | 6,9 | 3,7 | 4,9 | 4,1 | 7,9 | Aluminium | Plat bolkop | 38 | 8114069001 | € 40,54/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4069-P Diameter nagel 4,0 Lengte 6,9 Min. dikte materiaal 3,7 Max. dikte materiaal 4,9 Diameter boor 4,1 Diameter kop 7,9 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 38 € 40,54/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4099-P | 4,0 | 9,5 | 6,2 | 7,4 | 4,1 | 7,9 | Aluminium | Plat bolkop | 28 | 8114099001 | € 44,34/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4099-P Diameter nagel 4,0 Lengte 9,5 Min. dikte materiaal 6,2 Max. dikte materiaal 7,4 Diameter boor 4,1 Diameter kop 7,9 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 28 € 44,34/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4089-P | 4,0 | 8,9 | 5,7 | 6,9 | 4,1 | 7,9 | Aluminium | Plat bolkop | 30 | 8114089001 | € 41,28/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4089-P Diameter nagel 4,0 Lengte 8,9 Min. dikte materiaal 5,7 Max. dikte materiaal 6,9 Diameter boor 4,1 Diameter kop 7,9 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 30 € 41,28/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 48124-P | 4,8 | 12,4 | 8,8 | 10,3 | 4,9 | 9,4 | Aluminium | Plat bolkop | 22 | 8114812401 | € 58,74/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 48124-P Diameter nagel 4,8 Lengte 12,4 Min. dikte materiaal 8,8 Max. dikte materiaal 10,3 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,4 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 22 € 58,74/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 48111-P | 4,8 | 11,1 | 7,5 | 9,0 | 4,9 | 9,4 | Aluminium | Plat bolkop | 24 | 8114811001 | € 56,58/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 48111-P Diameter nagel 4,8 Lengte 11,1 Min. dikte materiaal 7,5 Max. dikte materiaal 9,0 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,4 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 24 € 56,58/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4861-P | 4,8 | 6,1 | 2,1 | 3,9 | 4,9 | 9,4 | Aluminium | Plat bolkop | 42 | 8114861001 | € 43,06/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4861-P Diameter nagel 4,8 Lengte 6,1 Min. dikte materiaal 2,1 Max. dikte materiaal 3,9 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,4 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 42 € 43,06/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4886-P | 4,8 | 8,6 | 5,0 | 6,4 | 4,9 | 9,4 | Aluminium | Plat bolkop | 31 | 8114886001 | € 47,66/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4886-P Diameter nagel 4,8 Lengte 8,6 Min. dikte materiaal 5,0 Max. dikte materiaal 6,4 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,4 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 31 € 47,66/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4854-P | 4,8 | 5,4 | 1,7 | 3,3 | 4,9 | 9,4 | Aluminium | Plat bolkop | 46 | 8114854001 | € 43,06/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4854-P Diameter nagel 4,8 Lengte 5,4 Min. dikte materiaal 1,7 Max. dikte materiaal 3,3 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,4 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 46 € 43,06/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 60109-P | 6,0 | 10,9 | 6,7 | 7,9 | 6,1 | 11,5 | Aluminium | Plat bolkop | 24 | 8116010901 | € 69,11/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 60109-P Diameter nagel 6,0 Lengte 10,9 Min. dikte materiaal 6,7 Max. dikte materiaal 7,9 Diameter boor 6,1 Diameter kop 11,5 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 24 € 69,11/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4873-P | 4,8 | 7,3 | 3,7 | 5,2 | 4,9 | 9,4 | Aluminium | Plat bolkop | 35 | 8114873001 | € 45,44/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4873-P Diameter nagel 4,8 Lengte 7,3 Min. dikte materiaal 3,7 Max. dikte materiaal 5,2 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,4 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 35 € 45,44/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 4899-P | 4,8 | 9,9 | 6,3 | 7,7 | 4,9 | 9,4 | Aluminium | Plat bolkop | 27 | 8114899001 | € 51,82/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 4899-P Diameter nagel 4,8 Lengte 9,9 Min. dikte materiaal 6,3 Max. dikte materiaal 7,7 Diameter boor 4,9 Diameter kop 9,4 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 27 € 51,82/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 6069-P | 6,0 | 6,9 | 2,6 | 3,9 | 6,1 | 11,5 | Aluminium | Plat bolkop | 37 | 8116069001 | € 52,81/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 6069-P Diameter nagel 6,0 Lengte 6,9 Min. dikte materiaal 2,6 Max. dikte materiaal 3,9 Diameter boor 6,1 Diameter kop 11,5 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 37 € 52,81/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 6064-P | 6,0 | 6,4 | 2,5 | 3,4 | 6,1 | 11,5 | Aluminium | Plat bolkop | 40 | 8116064001 | € 52,81/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 6064-P Diameter nagel 6,0 Lengte 6,4 Min. dikte materiaal 2,5 Max. dikte materiaal 3,4 Diameter boor 6,1 Diameter kop 11,5 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 40 € 52,81/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 6079-P | 6,0 | 7,9 | 3,6 | 4,9 | 6,1 | 11,5 | Aluminium | Plat bolkop | 33 | 8116079001 | € 55,42/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 6079-P Diameter nagel 6,0 Lengte 7,9 Min. dikte materiaal 3,6 Max. dikte materiaal 4,9 Diameter boor 6,1 Diameter kop 11,5 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 33 € 55,42/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 6089-P | 6,0 | 8,9 | 4,7 | 5,9 | 6,1 | 11,5 | Aluminium | Plat bolkop | 29 | 8116089001 | € 58,20/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 6089-P Diameter nagel 6,0 Lengte 8,9 Min. dikte materiaal 4,7 Max. dikte materiaal 5,9 Diameter boor 6,1 Diameter kop 11,5 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 29 € 58,20/1000 | |||||||||||||||||||
Topriv nagel SRT-TPAL 6099-P | 6,0 | 9,9 | 5,7 | 6,9 | 6,1 | 11,5 | Aluminium | Plat bolkop | 26 | 8116099001 | € 60,96/1000 | ||||||||
Type Topriv nagel SRT-TPAL 6099-P Diameter nagel 6,0 Lengte 9,9 Min. dikte materiaal 5,7 Max. dikte materiaal 6,9 Diameter boor 6,1 Diameter kop 11,5 Materiaal nagel Aluminium Kopvorm Plat bolkop Aantal (per strip) 26 € 60,96/1000 |
Topriv nagels zijn HET alternatief voor Briv nagels!
Topriv speed riveting nagels zijn het alternatief voor Briv-nagels. Nagels met een verdikking aan het eind van de nagel waardoor de twee te bevestigen materialen tijdens het plaatsen naar elkaar toe getrokken worden (voorspanning).
De nagels worden op een treknaald geschoven, die door de nagel heen getrokken wordt. Doordat de treknaalden verkrijgbaar zijn met drie verschillende kopdiameters, is er altijd een gecontroleerde radiale uitzetting.
De nagels kunnen breed in uw productieproces worden ingezet en kunnen diverse materialen zoals metaal, plastic en aluminium aan elkaar verbinden.
Topriv nagels zijn HET alternatief voor Briv nagels!
Topriv speed riveting nagels zijn het alternatief voor Briv-nagels. Nagels met een verdikking aan het eind van de nagel waardoor de twee te bevestigen materialen tijdens het plaatsen naar elkaar toe getrokken worden (voorspanning).
De nagels worden op een treknaald geschoven, die door de nagel heen getrokken wordt. Doordat de treknaalden verkrijgbaar zijn met drie verschillende kopdiameters, is er altijd een gecontroleerde radiale uitzetting.
De nagels kunnen breed in uw productieproces worden ingezet en kunnen diverse materialen zoals metaal, plastic en aluminium aan elkaar verbinden.
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.