Overige producten
Meer informatie
MSDS | TDS | Type | Diameter gat | Kop | Materiaalsoort | Max. dikte materiaal | Min. dikte materiaal | Schacht | Schroefdraad | Type blindklinkmoer | Vorm | Naam | Artikelnummer leverancier | Verkoopeenheid | Artikel | Bruto prijs | Bestel | |||||
145 5350 | 9,1 mm | Verzonken | Aluminium | 4,5 mm | 1,5 mm | Glad | M6 | GESIPA blindklinkmoer M6 - 9x17,0 ALU | Open | GESIPA BLINDKLINKMOER M6 - 9x17,0 ALU VERZONKEN KOP | 1455350 | 250 | 216412238 | € 162,79/1000 | ||||||||
Type 145 5350 Diameter gat 9,1 mm Kop Verzonken Materiaalsoort Aluminium Max. dikte materiaal 4,5 mm Min. dikte materiaal 1,5 mm Schacht Glad Schroefdraad M6 Type blindklinkmoer GESIPA blindklinkmoer M6 - 9x17,0 ALU Vorm Open Naam GESIPA BLINDKLINKMOER M6 - 9x17,0 ALU VERZONKEN KOP Artikelnummer leverancier 1455350 Verkoopeenheid 250 € 162,79/1000 | ||||||||||||||||||||||
145 5346 | 6,1 mm | Verzonken | Aluminium | 3,5 mm | 1,5 mm | Glad | M4 | GESIPA blindklinkmoer M4 - 6x12,0 ALU | Open | GESIPA BLINDKLINKMOER M4 - 6x12,0 ALU VERZONKEN KOP | 1455346 | 500 | 216412017 | € 90,35/1000 | ||||||||
Type 145 5346 Diameter gat 6,1 mm Kop Verzonken Materiaalsoort Aluminium Max. dikte materiaal 3,5 mm Min. dikte materiaal 1,5 mm Schacht Glad Schroefdraad M4 Type blindklinkmoer GESIPA blindklinkmoer M4 - 6x12,0 ALU Vorm Open Naam GESIPA BLINDKLINKMOER M4 - 6x12,0 ALU VERZONKEN KOP Artikelnummer leverancier 1455346 Verkoopeenheid 500 € 90,35/1000 | ||||||||||||||||||||||
145 5347 | 6,1 mm | Verzonken | Aluminium | 5 mm | 3 mm | Glad | M4 | GESIPA blindklinkmoer M4 - 6x13,5 ALU | Open | GESIPA BLINDKLINKMOER M4 - 6x13,5 ALU VERZONKEN KOP | 1455347 | 500 | 216412041 | € 93,36/1000 | ||||||||
Type 145 5347 Diameter gat 6,1 mm Kop Verzonken Materiaalsoort Aluminium Max. dikte materiaal 5 mm Min. dikte materiaal 3 mm Schacht Glad Schroefdraad M4 Type blindklinkmoer GESIPA blindklinkmoer M4 - 6x13,5 ALU Vorm Open Naam GESIPA BLINDKLINKMOER M4 - 6x13,5 ALU VERZONKEN KOP Artikelnummer leverancier 1455347 Verkoopeenheid 500 € 93,36/1000 | ||||||||||||||||||||||
145 5348 | 7,1 mm | Verzonken | Aluminium | 4 mm | 1,5 mm | Glad | M5 | GESIPA blindklinkmoer M5 - 7x13,5 ALU | Open | GESIPA BLINDKLINKMOER M5 - 7x13,5 ALU VERZONKEN KOP | 1455348 | 500 | 216412130 | € 102,59/1000 | ||||||||
Type 145 5348 Diameter gat 7,1 mm Kop Verzonken Materiaalsoort Aluminium Max. dikte materiaal 4 mm Min. dikte materiaal 1,5 mm Schacht Glad Schroefdraad M5 Type blindklinkmoer GESIPA blindklinkmoer M5 - 7x13,5 ALU Vorm Open Naam GESIPA BLINDKLINKMOER M5 - 7x13,5 ALU VERZONKEN KOP Artikelnummer leverancier 1455348 Verkoopeenheid 500 € 102,59/1000 | ||||||||||||||||||||||
145 5349 | 7,1 mm | Verzonken | Aluminium | 6 mm | 3,5 mm | Glad | M5 | GESIPA blindklinkmoer M5 - 7x15,5 ALU | Open | GESIPA BLINDKLINKMOER M5 - 7x15,5 ALU VERZONKEN KOP | 1455349 | 500 | 216412149 | € 108,65/1000 | ||||||||
Type 145 5349 Diameter gat 7,1 mm Kop Verzonken Materiaalsoort Aluminium Max. dikte materiaal 6 mm Min. dikte materiaal 3,5 mm Schacht Glad Schroefdraad M5 Type blindklinkmoer GESIPA blindklinkmoer M5 - 7x15,5 ALU Vorm Open Naam GESIPA BLINDKLINKMOER M5 - 7x15,5 ALU VERZONKEN KOP Artikelnummer leverancier 1455349 Verkoopeenheid 500 € 108,65/1000 | ||||||||||||||||||||||
145 5351 | 9,1 mm | Verzonken | Aluminium | 6,5 mm | 4 mm | Glad | M6 | GESIPA blindklinkmoer M6 - 9x19,0 ALU | Open | GESIPA BLINDKLINKMOER M6 - 9x19,0 ALU VERZONKEN KOP | 1455351 | 250 | 216412246 | € 172,15/1000 | ||||||||
Type 145 5351 Diameter gat 9,1 mm Kop Verzonken Materiaalsoort Aluminium Max. dikte materiaal 6,5 mm Min. dikte materiaal 4 mm Schacht Glad Schroefdraad M6 Type blindklinkmoer GESIPA blindklinkmoer M6 - 9x19,0 ALU Vorm Open Naam GESIPA BLINDKLINKMOER M6 - 9x19,0 ALU VERZONKEN KOP Artikelnummer leverancier 1455351 Verkoopeenheid 250 € 172,15/1000 | ||||||||||||||||||||||
145 5352 | 11,1 mm | Verzonken | Aluminium | 4,5 mm | 1,5 mm | Glad | M8 | GESIPA blindklinkmoer M8 - 11x18,5 ALU | Open | GESIPA BLINDKLINKMOER M8 - 11x18,5 ALU VERZONKEN KOP | 1455352 | 100 | 216412335 | € 215,68/1000 | ||||||||
Type 145 5352 Diameter gat 11,1 mm Kop Verzonken Materiaalsoort Aluminium Max. dikte materiaal 4,5 mm Min. dikte materiaal 1,5 mm Schacht Glad Schroefdraad M8 Type blindklinkmoer GESIPA blindklinkmoer M8 - 11x18,5 ALU Vorm Open Naam GESIPA BLINDKLINKMOER M8 - 11x18,5 ALU VERZONKEN KOP Artikelnummer leverancier 1455352 Verkoopeenheid 100 € 215,68/1000 | ||||||||||||||||||||||
145 5353 | 11,1 mm | Verzonken | Aluminium | 6,5 mm | 4 mm | Glad | M8 | GESIPA blindklinkmoer M8 - 11x20,5 ALU | Open | GESIPA BLINDKLINKMOER M8 - 11x20,5 ALU VERZONKEN KOP | 1455353 | 100 | 216412343 | € 218,77/1000 | ||||||||
Type 145 5353 Diameter gat 11,1 mm Kop Verzonken Materiaalsoort Aluminium Max. dikte materiaal 6,5 mm Min. dikte materiaal 4 mm Schacht Glad Schroefdraad M8 Type blindklinkmoer GESIPA blindklinkmoer M8 - 11x20,5 ALU Vorm Open Naam GESIPA BLINDKLINKMOER M8 - 11x20,5 ALU VERZONKEN KOP Artikelnummer leverancier 1455353 Verkoopeenheid 100 € 218,77/1000 | ||||||||||||||||||||||
145 5354 | 12,1 mm | Verzonken | Aluminium | 4,5 mm | 1,5 mm | Glad | M10 | GESIPA blindklinkmoer M10 - 12x19,0 ALU | Open | GESIPA BLINDKLINKMOER M10 - 12x19,0 ALU VERZONKEN KOP | 1455354 | 100 | 216412432 | € 292,97/1000 | ||||||||
Type 145 5354 Diameter gat 12,1 mm Kop Verzonken Materiaalsoort Aluminium Max. dikte materiaal 4,5 mm Min. dikte materiaal 1,5 mm Schacht Glad Schroefdraad M10 Type blindklinkmoer GESIPA blindklinkmoer M10 - 12x19,0 ALU Vorm Open Naam GESIPA BLINDKLINKMOER M10 - 12x19,0 ALU VERZONKEN KOP Artikelnummer leverancier 1455354 Verkoopeenheid 100 € 292,97/1000 | ||||||||||||||||||||||
145 5355 | 12,1 mm | Verzonken | Aluminium | 6,5 mm | 4 mm | Glad | M10 | GESIPA blindklinkmoer M10 - 12x21,0 ALU | Open | GESIPA BLINDKLINKMOER M10 - 12x21,0 ALU VERZONKEN KOP | 1455355 | 100 | 216412440 | € 311,33/1000 | ||||||||
Type 145 5355 Diameter gat 12,1 mm Kop Verzonken Materiaalsoort Aluminium Max. dikte materiaal 6,5 mm Min. dikte materiaal 4 mm Schacht Glad Schroefdraad M10 Type blindklinkmoer GESIPA blindklinkmoer M10 - 12x21,0 ALU Vorm Open Naam GESIPA BLINDKLINKMOER M10 - 12x21,0 ALU VERZONKEN KOP Artikelnummer leverancier 1455355 Verkoopeenheid 100 € 311,33/1000 |
Met GESIPA blindklinkmoeren kan in dunne plaat, in kokerprofielen of zelfs in ronde buis eenvoudig schroefdraad worden aangebracht.
Met GESIPA blindklinkmoeren kan in dunne plaat, in kokerprofielen of zelfs in ronde buis eenvoudig schroefdraad worden aangebracht.
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.