Overige producten
Meer informatie
MSDS | TDS | Type | Diameter boor | Diameter kop | Diameter nagel | Kopvorm | Lengte | Materiaal nagel | Materiaal stift | Max. dikte materiaal | Min. dikte materiaal | Naam | Artikelnummer leverancier | Verkoopeenheid | Artikel | Bruto prijs | Bestel | |||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 6,4 X 20 | 6,5 mm | 13 mm | 0,4 mm | Platte bolkop | 20 mm | RVS A2 | RVS A2 | 12,5 mm | 7,13 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 6,4 X 20 1433919 | 1433919 | 1000 | 216733061 | € 690,43/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 6,4 X 20 Diameter boor 6,5 mm Diameter kop 13 mm Diameter nagel 0,4 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 20 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 12,5 mm Min. dikte materiaal 7,13 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 6,4 X 20 1433919 Artikelnummer leverancier 1433919 Verkoopeenheid 1000 € 690,43/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 3,2 X 8 | 3,3 mm | 6,5 mm | 0,2 mm | Platte bolkop | 8 mm | RVS A2 | RVS A2 | 5 mm | 1,5 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 3,2 X 8 1433909 | 1433909 | 1000 | 216730019 | € 207,26/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 3,2 X 8 Diameter boor 3,3 mm Diameter kop 6,5 mm Diameter nagel 0,2 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 8 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 5 mm Min. dikte materiaal 1,5 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 3,2 X 8 1433909 Artikelnummer leverancier 1433909 Verkoopeenheid 1000 € 207,26/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 3,2 X 9,5 | 3,3 mm | 6,5 mm | 0,2 mm | Platte bolkop | 9,5 mm | RVS A2 | RVS A2 | 6 mm | 2,5 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 3,2 X 9,5 1456288 | 1456288 | 1000 | 216730027 | € 238,94/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 3,2 X 9,5 Diameter boor 3,3 mm Diameter kop 6,5 mm Diameter nagel 0,2 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 9,5 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 6 mm Min. dikte materiaal 2,5 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 3,2 X 9,5 1456288 Artikelnummer leverancier 1456288 Verkoopeenheid 1000 € 238,94/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 3,2 X 11 | 3,3 mm | 6,5 mm | 0,2 mm | Platte bolkop | 11 mm | RVS A2 | RVS A2 | 8 mm | 3,5 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 3,2 X 11 1433910 | 1433910 | 1000 | 216730035 | € 299,02/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 3,2 X 11 Diameter boor 3,3 mm Diameter kop 6,5 mm Diameter nagel 0,2 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 11 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 8 mm Min. dikte materiaal 3,5 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 3,2 X 11 1433910 Artikelnummer leverancier 1433910 Verkoopeenheid 1000 € 299,02/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,0 X 10 | 4,1 mm | 8 mm | 0,4 mm | Platte bolkop | 10 mm | RVS A2 | RVS A2 | 6,5 mm | 1,8 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,0 X 10 1433911 KLEMBEREIK 1,0-6,5MM | 1433911 | 1000 | 216731007 | € 299,18/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,0 X 10 Diameter boor 4,1 mm Diameter kop 8 mm Diameter nagel 0,4 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 10 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 6,5 mm Min. dikte materiaal 1,8 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,0 X 10 1433911 KLEMBEREIK 1,0-6,5MM Artikelnummer leverancier 1433911 Verkoopeenheid 1000 € 299,18/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,0 X 13 | 4,1 mm | 8 mm | 0,4 mm | Platte bolkop | 13 mm | RVS A2 | RVS A2 | 8 mm | 3,8 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,0 X 13 1433912 KLEMBEREIK 3,0-8,0MM | 1433912 | 1000 | 216731015 | € 373,92/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,0 X 13 Diameter boor 4,1 mm Diameter kop 8 mm Diameter nagel 0,4 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 13 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 8 mm Min. dikte materiaal 3,8 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,0 X 13 1433912 KLEMBEREIK 3,0-8,0MM Artikelnummer leverancier 1433912 Verkoopeenheid 1000 € 373,92/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,0 X 17 | 4,1 mm | 8 mm | 0,4 mm | Platte bolkop | 17 mm | RVS A2 | RVS A2 | 11 mm | 7,8 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,0 X 17 1433913 KLEMBEREIK 7,0-11,0MM | 1433913 | 1000 | 216731023 | € 417,63/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,0 X 17 Diameter boor 4,1 mm Diameter kop 8 mm Diameter nagel 0,4 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 17 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 11 mm Min. dikte materiaal 7,8 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,0 X 17 1433913 KLEMBEREIK 7,0-11,0MM Artikelnummer leverancier 1433913 Verkoopeenheid 1000 € 417,63/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,8 X 10 | 4,9 mm | 9,5 mm | 0,8 mm | Platte bolkop | 10 mm | RVS A2 | RVS A2 | 6,5 mm | 1,5 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,8 X 10 1433914 | 1433914 | 1000 | 216732032 | € 431,93/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,8 X 10 Diameter boor 4,9 mm Diameter kop 9,5 mm Diameter nagel 0,8 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 10 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 6,5 mm Min. dikte materiaal 1,5 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,8 X 10 1433914 Artikelnummer leverancier 1433914 Verkoopeenheid 1000 € 431,93/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,8 X 15 | 4,9 mm | 9,5 mm | 0,8 mm | Platte bolkop | 15 mm | RVS A2 | RVS A2 | 10 mm | 5,5 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,8 X 15 1433915 | 1433915 | 1000 | 216732059 | € 502,79/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,8 X 15 Diameter boor 4,9 mm Diameter kop 9,5 mm Diameter nagel 0,8 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 15 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 10 mm Min. dikte materiaal 5,5 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,8 X 15 1433915 Artikelnummer leverancier 1433915 Verkoopeenheid 1000 € 502,79/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,8 X 17 | 4,9 mm | 9,5 mm | 0,8 mm | Platte bolkop | 17 mm | RVS A2 | RVS A2 | 12 mm | 8,5 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,8 X 17 1433916 | 1433916 | 1000 | 216732067 | € 534,55/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 4,8 X 17 Diameter boor 4,9 mm Diameter kop 9,5 mm Diameter nagel 0,8 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 17 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 12 mm Min. dikte materiaal 8,5 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 4,8 X 17 1433916 Artikelnummer leverancier 1433916 Verkoopeenheid 1000 € 534,55/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 6,4 X 15 | 6,5 mm | 13 mm | 0,4 mm | Platte bolkop | 15 mm | RVS A2 | RVS A2 | 8,5 mm | 3,13 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 6,4 X 15 1433917 | 1433917 | 1000 | 216733034 | € 622,79/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 6,4 X 15 Diameter boor 6,5 mm Diameter kop 13 mm Diameter nagel 0,4 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 15 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 8,5 mm Min. dikte materiaal 3,13 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 6,4 X 15 1433917 Artikelnummer leverancier 1433917 Verkoopeenheid 1000 € 622,79/1000 | ||||||||||||||||||||||
GESIPA POLYGRIP IN/IN 6,4 X 13 | 6,5 mm | 13 mm | 0,4 mm | Platte bolkop | 13 mm | RVS A2 | RVS A2 | 6,5 mm | 2,13 mm | GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 6,4 X 13 1433918 | 1433918 | 1000 | 216733057 | € 584,31/1000 | ||||||||
Type GESIPA POLYGRIP IN/IN 6,4 X 13 Diameter boor 6,5 mm Diameter kop 13 mm Diameter nagel 0,4 mm Kopvorm Platte bolkop Lengte 13 mm Materiaal nagel RVS A2 Materiaal stift RVS A2 Max. dikte materiaal 6,5 mm Min. dikte materiaal 2,13 mm Naam GESIPA POLYGRIP A2 IN/IN 6,4 X 13 1433918 Artikelnummer leverancier 1433918 Verkoopeenheid 1000 € 584,31/1000 |
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.