Het principe bij het plaatsen van een draadbus is dat de veiligheidsflens in het oppervlak van het moedermateriaal gedrukt.
Dit verkleint het buisvormige nekgebied onder de flens en beschermd het schroefdraad van de Kobsert.
Na plaatsing in het moedermateriaal is de draadbus betrouwbaar geborgen tegen losschroeven, zelfs wanneer het onderdeel wordt blootgesteld aan dynamische schroefbelasting of extreme temperaturen. Door het installatieproces waarbij de KOBSERT-draadbus in dezelfde richting wordt getrokken als de schroefbelasting, wordt de speling van de externe draad gecompenseerd. Alleen bij hardere Aluminiummaterialen (ca. 250 N / vierkante mm) dient de kop verzonken in het werkstuk te worden geplaatst. KOBSERT-draadbussen realiseren bijvoorbeeld een sterke verbindingsmogelijkheid in metalen materialen met een lage sterkte in aluminium en magnesiumlegeringen.
Met extra ring op kop en afdichtingsring
Gesloten uitvoering
Artikelen
MSDS | TDS | Type | Afdichtingsring - d4 x d5 | Buiten diameter - d2 | Buiten diameter - d3 | Diameter boor | Kartel DIN 82 | Lengte geplaatst - L1 | Lengte geplaatst - L3 | Lengte voor plaatsing - L2 | Materiaalsoort | Schroefdraad | Schroefdraad - d1 | Schroefdraad - d3 | Soeverein diameter - d6 | Soeverein diepte - t | Soeverein Tolerantie | Naam | Artikelnummer leverancier | Prijseenheid | Artikel | Bruto prijs | Bestel | |||||
1033 | 5 x 1,0 mm | M8 | 5,4 mm | 8 mm | 1,2 mm | 12,0 mm | 2,7 mm | 13,0 mm | Staal Verzinkt | Metrisch ISO | M5 | 0 | 8 mm | 2,0 mm | 0,10 mm | KOBSERT M5 X12 VERZINKT MET AFDICHTING 1033 005 0012 GESLOTEN UITVOERING | 10330050012/10 | 100 | 391305012 | € 1.210,07/100 | ||||||||
Type 1033 Afdichtingsring - d4 x d5 5 x 1,0 mm Buiten diameter - d2 M8 Buiten diameter - d3 5,4 mm Diameter boor 8 mm Kartel DIN 82 1,2 mm Lengte geplaatst - L1 12,0 mm Lengte geplaatst - L3 2,7 mm Lengte voor plaatsing - L2 13,0 mm Materiaalsoort Staal Verzinkt Schroefdraad Metrisch ISO Schroefdraad - d1 M5 Schroefdraad - d3 0 Soeverein diameter - d6 8 mm Soeverein diepte - t 2,0 mm Soeverein Tolerantie 0,10 mm Naam KOBSERT M5 X12 VERZINKT MET AFDICHTING 1033 005 0012 GESLOTEN UITVOERING Artikelnummer leverancier 10330050012/10 Prijseenheid 100 € 1.210,07/100 | ||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 6,0 x 1,5 mm | M10 | 6,8 mm | 10 mm | 1,2 mm | 15,0 mm | 2,7 mm | 16,0 mm | Staal Verzinkt | Metrisch ISO | M6 | 0 | 10 mm | 2,5 mm | 0,1 mm | KOBSERT M6 X 15 VERZINKT MET AFDICHTING 1033 006 0015 GESLOTEN UITVOERING | 10330060015/10 | 100 | 391306015 | € 1.001,89/100 | ||||||||
Type 1033 Afdichtingsring - d4 x d5 6,0 x 1,5 mm Buiten diameter - d2 M10 Buiten diameter - d3 6,8 mm Diameter boor 10 mm Kartel DIN 82 1,2 mm Lengte geplaatst - L1 15,0 mm Lengte geplaatst - L3 2,7 mm Lengte voor plaatsing - L2 16,0 mm Materiaalsoort Staal Verzinkt Schroefdraad Metrisch ISO Schroefdraad - d1 M6 Schroefdraad - d3 0 Soeverein diameter - d6 10 mm Soeverein diepte - t 2,5 mm Soeverein Tolerantie 0,1 mm Naam KOBSERT M6 X 15 VERZINKT MET AFDICHTING 1033 006 0015 GESLOTEN UITVOERING Artikelnummer leverancier 10330060015/10 Prijseenheid 100 € 1.001,89/100 | ||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 8,0 x 1,5 mm | M12 x 1,5 | 8,5 mm | 12 mm | 1,6 mm | 18,0 mm | 3,3 mm | 19,0 mm | Staal Verzinkt | Metrisch ISO | M8 | 0 | 12 mm | 2,5 mm | 0,1 mm | KOBSERT M8 X 18 VERZINKT MET AFDICHTING 1033 008 0018 GESLOTEN UITVOERING | 10330080018/10 | 100 | 391308018 | Prijs op aanvraag | ![]() |
|||||||
Type 1033 Afdichtingsring - d4 x d5 8,0 x 1,5 mm Buiten diameter - d2 M12 x 1,5 Buiten diameter - d3 8,5 mm Diameter boor 12 mm Kartel DIN 82 1,6 mm Lengte geplaatst - L1 18,0 mm Lengte geplaatst - L3 3,3 mm Lengte voor plaatsing - L2 19,0 mm Materiaalsoort Staal Verzinkt Schroefdraad Metrisch ISO Schroefdraad - d1 M8 Schroefdraad - d3 0 Soeverein diameter - d6 12 mm Soeverein diepte - t 2,5 mm Soeverein Tolerantie 0,1 mm Naam KOBSERT M8 X 18 VERZINKT MET AFDICHTING 1033 008 0018 GESLOTEN UITVOERING Artikelnummer leverancier 10330080018/10 Prijseenheid 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 10 x 1,5 mm | M14 x 1,5 | 10,5 mm | 14 mm | 1,6 mm | 21,0 mm | 3,3 mm | 22,0 mm | Staal Verzinkt | Metrisch ISO | M10 | 0 | 14 mm | 2,5 mm | 0,10 mm | KOBSERT M10 x 21 VERZINKT MET AFDICHTING 1033 010 0021 GESLOTEN UITVOERING | 10330100021 | 100 | 391310021 | Prijs op aanvraag | ![]() |
|||||||
Type 1033 Afdichtingsring - d4 x d5 10 x 1,5 mm Buiten diameter - d2 M14 x 1,5 Buiten diameter - d3 10,5 mm Diameter boor 14 mm Kartel DIN 82 1,6 mm Lengte geplaatst - L1 21,0 mm Lengte geplaatst - L3 3,3 mm Lengte voor plaatsing - L2 22,0 mm Materiaalsoort Staal Verzinkt Schroefdraad Metrisch ISO Schroefdraad - d1 M10 Schroefdraad - d3 0 Soeverein diameter - d6 14 mm Soeverein diepte - t 2,5 mm Soeverein Tolerantie 0,10 mm Naam KOBSERT M10 x 21 VERZINKT MET AFDICHTING 1033 010 0021 GESLOTEN UITVOERING Artikelnummer leverancier 10330100021 Prijseenheid 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 12 x 1,5 mm | M16 x 1 ,5 | 12,5 mm | 16 mm | 1,6 mm | 24,0 mm | 3,5 mm | 25,0 mm | Staal Verzinkt | Metrisch ISO | M12 | 0 | 16 mm | 2,5 mm | 0,1 mm | KOBSERT M12 X 24 VERZINKT MET AFDICHTING 1033 012 0024 GESLOTEN UITVOERING | 10330120024/10 | 100 | 391312024 | Prijs op aanvraag | ![]() |
|||||||
Type 1033 Afdichtingsring - d4 x d5 12 x 1,5 mm Buiten diameter - d2 M16 x 1 ,5 Buiten diameter - d3 12,5 mm Diameter boor 16 mm Kartel DIN 82 1,6 mm Lengte geplaatst - L1 24,0 mm Lengte geplaatst - L3 3,5 mm Lengte voor plaatsing - L2 25,0 mm Materiaalsoort Staal Verzinkt Schroefdraad Metrisch ISO Schroefdraad - d1 M12 Schroefdraad - d3 0 Soeverein diameter - d6 16 mm Soeverein diepte - t 2,5 mm Soeverein Tolerantie 0,1 mm Naam KOBSERT M12 X 24 VERZINKT MET AFDICHTING 1033 012 0024 GESLOTEN UITVOERING Artikelnummer leverancier 10330120024/10 Prijseenheid 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 5 x 1,0 mm | M8 | 5,35 mm | 8 mm | 1,2 mm | 12,0 mm | 8,0 mm | 13,0 mm | RVS A1 | Metrisch ISO | M5 | 0 | 8 mm | 2,0 mm | 0,10 mm | KOBSERT M5 X 12 INOX MET AFDICHTING 1033 6050 012 GESLOTEN UITVOERING | 10336050012 | 100 | 391365012 | Prijs op aanvraag | ![]() |
|||||||
Type 1033 Afdichtingsring - d4 x d5 5 x 1,0 mm Buiten diameter - d2 M8 Buiten diameter - d3 5,35 mm Diameter boor 8 mm Kartel DIN 82 1,2 mm Lengte geplaatst - L1 12,0 mm Lengte geplaatst - L3 8,0 mm Lengte voor plaatsing - L2 13,0 mm Materiaalsoort RVS A1 Schroefdraad Metrisch ISO Schroefdraad - d1 M5 Schroefdraad - d3 0 Soeverein diameter - d6 8 mm Soeverein diepte - t 2,0 mm Soeverein Tolerantie 0,10 mm Naam KOBSERT M5 X 12 INOX MET AFDICHTING 1033 6050 012 GESLOTEN UITVOERING Artikelnummer leverancier 10336050012 Prijseenheid 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 8 x 1,5 mm | M12 x 1,5 | 8,5 mm | 12 mm | 1,6 mm | 18,0 mm | 4,5 mm | 19,0 mm | RVS A1 | Metrisch ISO | M8 | 0 | 12 mm | 2,5 mm | 0,10 mm | KOBSERT M8 X 18 INOX MET AFDICHTING 1033 6080 018 GESLOTEN UITVOERING | 10336080018 | 100 | 391368018 | Prijs op aanvraag | ![]() |
|||||||
Type 1033 Afdichtingsring - d4 x d5 8 x 1,5 mm Buiten diameter - d2 M12 x 1,5 Buiten diameter - d3 8,5 mm Diameter boor 12 mm Kartel DIN 82 1,6 mm Lengte geplaatst - L1 18,0 mm Lengte geplaatst - L3 4,5 mm Lengte voor plaatsing - L2 19,0 mm Materiaalsoort RVS A1 Schroefdraad Metrisch ISO Schroefdraad - d1 M8 Schroefdraad - d3 0 Soeverein diameter - d6 12 mm Soeverein diepte - t 2,5 mm Soeverein Tolerantie 0,10 mm Naam KOBSERT M8 X 18 INOX MET AFDICHTING 1033 6080 018 GESLOTEN UITVOERING Artikelnummer leverancier 10336080018 Prijseenheid 100 |
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.