Artikelen
Meer informatie
MSDS | TDS | Type | a | b | d1 | d2 | Gewicht 100 st. | h | h1 | m | max axial load (max x PKS) | max axial load (max x PKSAL) | n | s | Voor pen diameter | z1 | Naam | Artikelnummer leverancier | Artikel | Bruto prijs | Bestel | |||||
SL 4 | 7 | 2.3 mm | 4 mm | 3,2 mm | 0.019 kg | 8.5 mm | 4.0 mm | 0.64 mm | 100 | 50 | 2.0 mm | 0.3 mm | 4 mm | 0.5 mm | CLIP SL 4 1A BLANK VERZINKT | 3179604200 | 7739604200 | € 0,15/stuk | ||||||||
Type SL 4 a 7 b 2.3 mm d1 4 mm d2 3,2 mm Gewicht 100 st. 0.019 kg h 8.5 mm h1 4.0 mm m 0.64 mm max axial load (max x PKS) 100 max axial load (max x PKSAL) 50 n 2.0 mm s 0.3 mm Voor pen diameter 4 mm z1 0.5 mm Naam CLIP SL 4 1A BLANK VERZINKT Artikelnummer leverancier 3179604200 € 0,15/stuk | ||||||||||||||||||||||||||
SL 5 | 9 | 3.3 mm | 5 mm | 4,0 mm | 0.034 kg | 10.7 mm | 5.0 mm | 0.74 mm | 130 | 65 | 2.5 mm | 0.4 mm | 5 mm | 0.5 mm | CLIP SL 5 1A BLANK VERZINKT | 3179604210 | 7739604210 | € 0,16/stuk | ||||||||
Type SL 5 a 9 b 3.3 mm d1 5 mm d2 4,0 mm Gewicht 100 st. 0.034 kg h 10.7 mm h1 5.0 mm m 0.74 mm max axial load (max x PKS) 130 max axial load (max x PKSAL) 65 n 2.5 mm s 0.4 mm Voor pen diameter 5 mm z1 0.5 mm Naam CLIP SL 5 1A BLANK VERZINKT Artikelnummer leverancier 3179604210 € 0,16/stuk | ||||||||||||||||||||||||||
SL 6 | 11 | 3.8 mm | 6 mm | 5,0 mm | 0.063 kg | 14.1 mm | 6.0 mm | 0,74 mm | 150 | 75 | 3.0 mm | 0.4 mm | 6 mm | CLIP SL 6 1A BLANK VERZINKT | 3179604220 | 7739604220 | € 0,19/stuk | |||||||||
Type SL 6 a 11 b 3.8 mm d1 6 mm d2 5,0 mm Gewicht 100 st. 0.063 kg h 14.1 mm h1 6.0 mm m 0,74 mm max axial load (max x PKS) 150 max axial load (max x PKSAL) 75 n 3.0 mm s 0.4 mm Voor pen diameter 6 mm z1 Naam CLIP SL 6 1A BLANK VERZINKT Artikelnummer leverancier 3179604220 € 0,19/stuk | ||||||||||||||||||||||||||
SL 8 | 14 | 4.0 mm | 0,08 mm | 6,0 mm | 0.109 kg | 17.5 mm | 8.0 mm | 0.94 mm | 360 | 180 | 3.5 mm | 0.5 mm | 8 mm | 1.0 mm | CLIP SL 8 1A BLANK VERZINKT | 3179604230 | 7739604230 | € 0,22/stuk | ||||||||
Type SL 8 a 14 b 4.0 mm d1 0,08 mm d2 6,0 mm Gewicht 100 st. 0.109 kg h 17.5 mm h1 8.0 mm m 0.94 mm max axial load (max x PKS) 360 max axial load (max x PKSAL) 180 n 3.5 mm s 0.5 mm Voor pen diameter 8 mm z1 1.0 mm Naam CLIP SL 8 1A BLANK VERZINKT Artikelnummer leverancier 3179604230 € 0,22/stuk | ||||||||||||||||||||||||||
SL 10 | 18 | 5.0 | 10 mm | 8,0 mm | 0.211 kg | 22.1 mm | 10.0 mm | 1. 05 mm | 640 | 320 | 4.5 mm | 0.5 mm | 10 mm | 1.0 mm | CLIP SL 10 1A BLANK VERZINKT | 3179604240 | 7739604240 | € 0,43/stuk | ||||||||
Type SL 10 a 18 b 5.0 d1 10 mm d2 8,0 mm Gewicht 100 st. 0.211 kg h 22.1 mm h1 10.0 mm m 1. 05 mm max axial load (max x PKS) 640 max axial load (max x PKSAL) 320 n 4.5 mm s 0.5 mm Voor pen diameter 10 mm z1 1.0 mm Naam CLIP SL 10 1A BLANK VERZINKT Artikelnummer leverancier 3179604240 € 0,43/stuk | ||||||||||||||||||||||||||
SL 12 | 22 | 5.0 mm | 12 mm | 9,0 mm | 0.28 kg | 26.0 mm | 12.0 mm | 1.15 mm | 960 | 480 | 5.0 mm | 0.5 mm | 12 mm | 1.3 mm | CLIP SL 12 1A BLANK VERZINKT | 3179604250 | 7739604250 | € 0,39/stuk | ||||||||
Type SL 12 a 22 b 5.0 mm d1 12 mm d2 9,0 mm Gewicht 100 st. 0.28 kg h 26.0 mm h1 12.0 mm m 1.15 mm max axial load (max x PKS) 960 max axial load (max x PKSAL) 480 n 5.0 mm s 0.5 mm Voor pen diameter 12 mm z1 1.3 mm Naam CLIP SL 12 1A BLANK VERZINKT Artikelnummer leverancier 3179604250 € 0,39/stuk | ||||||||||||||||||||||||||
SL 14 | 25 | 6.0 mm | 14 mm | 10,0 mm | 0.474 kg | 30.0 mm | 13.5 mm | 1.25 mm | 1132 | 560 | 5.5 mm | 0.6 mm | 16 mm | 1.5 mm | CLIP SL 14 1A BLANK VERZINKT | 3179604260 | 7739604260 | € 0,47/stuk | ||||||||
Type SL 14 a 25 b 6.0 mm d1 14 mm d2 10,0 mm Gewicht 100 st. 0.474 kg h 30.0 mm h1 13.5 mm m 1.25 mm max axial load (max x PKS) 1132 max axial load (max x PKSAL) 560 n 5.5 mm s 0.6 mm Voor pen diameter 16 mm z1 1.5 mm Naam CLIP SL 14 1A BLANK VERZINKT Artikelnummer leverancier 3179604260 € 0,47/stuk | ||||||||||||||||||||||||||
SL 16 | 28 | 6.0 mm | 16 mm | 10,0 mm | 0.563 kg | 34.0 mm | 16.0 mm | 1.35 mm | 1350 | 670 | 6.0 mm | 0.6 mm | 16 mm | 1.5 mm | CLIP SL 16 1A BLANK VERZINKT | 3179604270 | 7739604270 | € 0,74/stuk | ||||||||
Type SL 16 a 28 b 6.0 mm d1 16 mm d2 10,0 mm Gewicht 100 st. 0.563 kg h 34.0 mm h1 16.0 mm m 1.35 mm max axial load (max x PKS) 1350 max axial load (max x PKSAL) 670 n 6.0 mm s 0.6 mm Voor pen diameter 16 mm z1 1.5 mm Naam CLIP SL 16 1A BLANK VERZINKT Artikelnummer leverancier 3179604270 € 0,74/stuk |
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Bleiswijkseweg 41
2712 PB Zoetermeer
Nederland
+31 (0)79 330 67 00
sales@viba.nl
+31 (0)79 330 67 99
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.